SIZE GUIDE

Size Chart Image

Thong Size Guide

Size Waist (CM) Waist (Inches) Hips (CM) Hips (Inches)
XS 58–64 22.8–25.2 80–88 31.5–34.6
S 64–70 25.2–27.6 88–94 34.6–37.0
M 70–76 27.6–29.9 94–100 37.0–39.4
L 76–84 29.9–33.1 100–108 39.4–42.5
XL 84–90 33.1–35.4 108–114 42.5–44.9

Bare Brief Size Guide

Size Waist (CM) Waist (Inches) Hips (CM) Hips (Inches)
XS 58–64 22.8–25.2 82–90 32.3–35.4
S 64–70 25.2–27.6 90–96 35.4–37.8
M 70–76 27.6–29.9 96–102 37.8–40.2
L 76–84 29.9–33.1 102–110 40.2–43.3
XL 84–90 33.1–35.4 110–118 43.3–46.5

Base Bandeau Size Guide

Size Bust (CM) Bust (Inches)
XS 76–82 29.9–32.3
S 82–88 32.3–34.6
M 88–94 34.6–37.0
L 94–100 37.0–39.4
XL 100–106 39.4–41.7

Base Boyshort Size Guide

Size Waist (CM) Waist (Inches) Hips (CM) Hips (Inches)
XS 62–68 24.4–26.8 96–104 37.8–40.9
S 68–72 26.8–28.3 104–108 40.9–42.5
M 72–78 28.3–30.7 108–114 42.5–44.9
L 78–86 30.7–33.9 114–122 44.9–48.0
XL 86–92 33.9–36.2 122–128 48.0–50.4

Everyday Racerback Size Guide

Size Bust (CM) Bust (Inches) Underbust (CM) Underbust (Inches)
XS 61.5 – 64.4 24.2 – 25.3 59.4 – 62.1 23.4 – 24.4
S 68.2 – 71.3 26.9 – 28.1 63.8 – 66.7 25.1 – 26.3
M 70.4 – 73.6 27.7 – 29.0 68.2 – 71.3 26.9 – 28.1
L 74.8 – 78.2 29.4 – 30.8 72.6 – 75.9 28.6 – 29.9
XL 79.2 – 82.8 31.2 – 32.6 77.0 – 80.5 30.3 – 31.7

Everyday Boyshort Size Guide

Size Waist (CM) Waist (Inches) Hips (CM) Hips (Inches)
XS 66 – 69 25.9 – 27.2 70 – 73 27.6 – 28.7
S 70 – 74 27.6 – 29.1 74 – 78 29.1 – 30.7
M 74 – 78 29.1 – 30.7 78 – 82 30.7 – 32.3
L 79 – 83 31.1 – 32.7 83 – 87 32.7 – 34.3
XL 83 – 87 32.7 – 34.3 87 – 92 34.3 – 36.2

Core Halter Size Guide

Size Chest (CM) Chest (Inches) Torso Height (CM) Torso Height (Inches)
XS 61.6 – 64.4 24.3 – 25.3 34 – 37 13.4 – 14.6
S 63.8 – 66.7 25.1 – 26.3 37 – 39 14.6 – 15.4
M 70.4 – 73.6 27.7 – 29.0 39 – 41 15.4 – 16.1
L 72.6 – 75.9 28.6 – 29.9 44 – 46 17.3 – 18.1
XL 75.2 – 79.0 29.6 – 31.1 42 – 44 16.5 – 17.3